testy_psychologiczne:16_typow_osobowosci:animator
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja | |||
| testy_psychologiczne:16_typow_osobowosci:animator [2024/06/03 12:55] – Radek | testy_psychologiczne:16_typow_osobowosci:animator [2024/06/03 13:15] (aktualna) – Radek | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| < | < | ||
| - | # ESTP - ANIMATOR | + | # ESTP - Animator |
| - | ### **Osobowość w zarysie** | + | ## Osobowość w zarysie |
| **Życiowe motto: Zróbmy coś!** | **Życiowe motto: Zróbmy coś!** | ||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
| Energiczny, aktywny i przedsiębiorczy. Lubi towarzystwo innych i potrafi cieszyć się chwilą. Spontaniczny, | Energiczny, aktywny i przedsiębiorczy. Lubi towarzystwo innych i potrafi cieszyć się chwilą. Spontaniczny, | ||
| - | _**Naturalne skłonności animatora: | + | **Naturalne skłonności animatora: |
| - Źródło energii życiowej: świat zewnętrzny. | - Źródło energii życiowej: świat zewnętrzny. | ||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
| - Styl życia: spontaniczny. | - Styl życia: spontaniczny. | ||
| - | _**Podobne typy osobowości: | + | **Podobne typy osobowości: |
| - Administrator | - Administrator | ||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
| - Inspektor | - Inspektor | ||
| - | _**Dane statystyczne: | + | **Dane statystyczne: |
| - Animatorzy stanowią 6-10% społeczeństwa. | - Animatorzy stanowią 6-10% społeczeństwa. | ||
| Linia 27: | Linia 27: | ||
| - Krajem odpowiadającym profilowi animatora jest Australia1. | - Krajem odpowiadającym profilowi animatora jest Australia1. | ||
| - | _**Kod literowy**_ | + | **Kod literowy** |
| Uniwersalny kod literowy animatora w jungowskich typologiach osobowości to ESTP. | Uniwersalny kod literowy animatora w jungowskich typologiach osobowości to ESTP. | ||
| - | ### **Ogólna charakterystyka** | + | ## Ogólna charakterystyka |
| Animatorzy są aktywni i spontaniczni. Koncentrują się na dniu dzisiejszym i potrafią cieszyć się chwilą. Nie należą do tych, którzy spędzają wiele czasu na zastanawianiu się nad tym, co przyniesie przyszłość. Wolą korzystać z tego, co w danej chwili niesie życie. Chętnie angażują się we wszystko, co nowe - lubią zmienność oraz niespodzianki. | Animatorzy są aktywni i spontaniczni. Koncentrują się na dniu dzisiejszym i potrafią cieszyć się chwilą. Nie należą do tych, którzy spędzają wiele czasu na zastanawianiu się nad tym, co przyniesie przyszłość. Wolą korzystać z tego, co w danej chwili niesie życie. Chętnie angażują się we wszystko, co nowe - lubią zmienność oraz niespodzianki. | ||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
| Trudno im usiedzieć w jednym miejscu. Odczuwają ciągły głód nowych wrażeń. Gdy zgłębią jakąś dziedzinę wiedzy, znajdą odpowiedzi na nurtujące ich pytania lub zdobędą nowe umiejętności, | Trudno im usiedzieć w jednym miejscu. Odczuwają ciągły głód nowych wrażeń. Gdy zgłębią jakąś dziedzinę wiedzy, znajdą odpowiedzi na nurtujące ich pytania lub zdobędą nowe umiejętności, | ||
| - | _**Percepcja i myśli**_ | + | **Percepcja i myśli** |
| Z reguły są pragmatykami i realistami - polegają na tym, czego mogą dotknąć í co mogą zobaczyć lub usłyszeć. Są doskonałymi obserwatorami i wyróżniają się spostrzegawczością. Nie dowierzają przeczuciom i intuicji. Uczą się poprzez praktyczne działanie. Nużą ich natomiast teoretyczne rozważania i abstrakcyjne idee. Z natury są otwarci, tolerancyjni i wyrozumiali - zarówno wobec innych, jak i wobec siebie samych. Potrafią sobie wiele wybaczyć i nie zadrę czają się wspomnieniami błędów przeszłości lub niewłaściwych wyborów. | Z reguły są pragmatykami i realistami - polegają na tym, czego mogą dotknąć í co mogą zobaczyć lub usłyszeć. Są doskonałymi obserwatorami i wyróżniają się spostrzegawczością. Nie dowierzają przeczuciom i intuicji. Uczą się poprzez praktyczne działanie. Nużą ich natomiast teoretyczne rozważania i abstrakcyjne idee. Z natury są otwarci, tolerancyjni i wyrozumiali - zarówno wobec innych, jak i wobec siebie samych. Potrafią sobie wiele wybaczyć i nie zadrę czają się wspomnieniami błędów przeszłości lub niewłaściwych wyborów. | ||
| - | _**Decyzje**_ | + | **Decyzje** |
| Podejmując decyzje, kierują się logiką. Racjonalne argumenty i dowody prze- mawiają do nich bardziej niż ich własne odczucia oraz intuicja. Ich decyzje zwykle są reakcją na zaistniałe sytuacje i potrzeby. Rzadziej - wynikiem świadomego i planowego przygotowania na coś, czego spodziewają się w przyszłości. Często zdarza im się głośno myśleć" | Podejmując decyzje, kierują się logiką. Racjonalne argumenty i dowody prze- mawiają do nich bardziej niż ich własne odczucia oraz intuicja. Ich decyzje zwykle są reakcją na zaistniałe sytuacje i potrzeby. Rzadziej - wynikiem świadomego i planowego przygotowania na coś, czego spodziewają się w przyszłości. Często zdarza im się głośno myśleć" | ||
| - | _**W oczach innych ludzi**_ | + | **W oczach innych ludzi** |
| Przez innych animatorzy postrzegani są jako sympatyczni, | Przez innych animatorzy postrzegani są jako sympatyczni, | ||
| - | _**Rozwiązywanie problemów**_ | + | **Rozwiązywanie problemów** |
| Animatorzy są praktykami. Nie lubią dywagacji na temat tego, co należałoby zrobić. Wolą od razu zabrać się do dzieła. Lubią praktyczne, namacalne zadania. Często podświadomie monitorują otoczenie, poszukując problemów do rozwiązania. Zwykle nie potrzebują długiego przygotowania. Są „zawsze gotowi" | Animatorzy są praktykami. Nie lubią dywagacji na temat tego, co należałoby zrobić. Wolą od razu zabrać się do dzieła. Lubią praktyczne, namacalne zadania. Często podświadomie monitorują otoczenie, poszukując problemów do rozwiązania. Zwykle nie potrzebują długiego przygotowania. Są „zawsze gotowi" | ||
| Linia 57: | Linia 57: | ||
| Przeceniając swoje możliwości (np. źle oceniając nakład pracy konieczny do wykonania zadania), niekiedy zostawiają zbyt wiele rzeczy na ostatnią chwilę, dostarczając swoim współpracownikom i bliskim wielu stresujących przeżyć. Choć planowanie i organizacja nie należą do ich mocnych stron, przy odrobinie wysiłku potrafią w znacznym stopniu rozwinąć te zdolności. | Przeceniając swoje możliwości (np. źle oceniając nakład pracy konieczny do wykonania zadania), niekiedy zostawiają zbyt wiele rzeczy na ostatnią chwilę, dostarczając swoim współpracownikom i bliskim wielu stresujących przeżyć. Choć planowanie i organizacja nie należą do ich mocnych stron, przy odrobinie wysiłku potrafią w znacznym stopniu rozwinąć te zdolności. | ||
| - | _**W obliczu stresu**_ | + | **W obliczu stresu** |
| Animatorzy potrafią dobrze pracować, ale również - dobrze odpoczywać. Potrafią się „wyłączyć" | Animatorzy potrafią dobrze pracować, ale również - dobrze odpoczywać. Potrafią się „wyłączyć" | ||
| - | ### **Społeczny aspekt osobowości** | + | ## Społeczny aspekt osobowości |
| Animatorzy są otwarci na ludzi, dlatego łatwo jest się do nich zbliżyć. Zwykle szybko zdobywają sympatię otoczenia. Potrafią odnaleźć się w nowym towarzystwie i szybko dostosowywać się do sytuacji. Znani są z tego, że potrafią godzinami opowiadać zabawne historie i w błyskotliwy sposób komentować rzeczywistość. Często samą swoją obecnością potrafią rozluźnić napiętą atmosferę. W kontaktach z innymi są niezwykle bezpośredni i z reguły mówią to, co myślą. Bywają impulsywni i szorstcy - ich krytyczne uwagi mogą sprawiać ból bardziej wrażliwym i emocjonalnym osobom. | Animatorzy są otwarci na ludzi, dlatego łatwo jest się do nich zbliżyć. Zwykle szybko zdobywają sympatię otoczenia. Potrafią odnaleźć się w nowym towarzystwie i szybko dostosowywać się do sytuacji. Znani są z tego, że potrafią godzinami opowiadać zabawne historie i w błyskotliwy sposób komentować rzeczywistość. Często samą swoją obecnością potrafią rozluźnić napiętą atmosferę. W kontaktach z innymi są niezwykle bezpośredni i z reguły mówią to, co myślą. Bywają impulsywni i szorstcy - ich krytyczne uwagi mogą sprawiać ból bardziej wrażliwym i emocjonalnym osobom. | ||
| Linia 69: | Linia 69: | ||
| Choć bywają duszą towarzystwa i potrafią uatrakcyjniać innym wspólny czas, często miewają problemy z głębszymi relacjami międzyludzkimi. Gubią się w świecie emocji i uczuć. Z reguły łatwiej jest im budować więzi, których istotą jest wspólna zabawa lub wspólne rozwiązywanie problemów, niż rozwijać relacje oparte na uczuciach. Z tego powodu relacje rodzinne bywają dla nich większym wyzwaniem niż zawodowe. | Choć bywają duszą towarzystwa i potrafią uatrakcyjniać innym wspólny czas, często miewają problemy z głębszymi relacjami międzyludzkimi. Gubią się w świecie emocji i uczuć. Z reguły łatwiej jest im budować więzi, których istotą jest wspólna zabawa lub wspólne rozwiązywanie problemów, niż rozwijać relacje oparte na uczuciach. Z tego powodu relacje rodzinne bywają dla nich większym wyzwaniem niż zawodowe. | ||
| - | _**Wśród przyjaciół**_ | + | **Wśród przyjaciół** |
| Animatorzy chętnie przebywają tam, gdzie coś się dzieje. Lubią towarzystwo innych ludzi i uwielbiają wspólną zabawę oraz wszelkie „zespołowe" | Animatorzy chętnie przebywają tam, gdzie coś się dzieje. Lubią towarzystwo innych ludzi i uwielbiają wspólną zabawę oraz wszelkie „zespołowe" | ||
| Linia 75: | Linia 75: | ||
| Animatorzy lubią nawiązywać nowe znajomości. Chętnie poznają nowych Judzi i częściej niż inni zmieniają przyjaciół. Już po krótkiej rozmowie potrafią ocenić potencjał nowo poznanych ludzi. Większy problem sprawia im odczytywanie ich emocji i uczuć. Spontaniczność i impulsywność animatorów sprawia, że bywają odbierani jako emocjonalni. W rzeczywistości jednak kierują się głównie logiką i rozsądkiem. Uwielbiają różnorodność w sposobie spędzania wspólnego czasu. Z natury są spontaniczni i szybko podejmują decyzje. Na dłuższą metę nużą ich pogawędki przy stole. Zdecydowanie wolą wspólne działanie. Są typowymi ludźmi czynu - ich znajomi i bliscy wiedzą, że jeśli trzeba szybko rozwiązać jakiś praktyczny problem, zawsze można liczyć na ich pomoc. Praktyczne działanie jest sposobem, w jaki wyrażają swoją przyjaźń oraz przywiązanie. Najczęściej przyjaźnią się z administratorami, | Animatorzy lubią nawiązywać nowe znajomości. Chętnie poznają nowych Judzi i częściej niż inni zmieniają przyjaciół. Już po krótkiej rozmowie potrafią ocenić potencjał nowo poznanych ludzi. Większy problem sprawia im odczytywanie ich emocji i uczuć. Spontaniczność i impulsywność animatorów sprawia, że bywają odbierani jako emocjonalni. W rzeczywistości jednak kierują się głównie logiką i rozsądkiem. Uwielbiają różnorodność w sposobie spędzania wspólnego czasu. Z natury są spontaniczni i szybko podejmują decyzje. Na dłuższą metę nużą ich pogawędki przy stole. Zdecydowanie wolą wspólne działanie. Są typowymi ludźmi czynu - ich znajomi i bliscy wiedzą, że jeśli trzeba szybko rozwiązać jakiś praktyczny problem, zawsze można liczyć na ich pomoc. Praktyczne działanie jest sposobem, w jaki wyrażają swoją przyjaźń oraz przywiązanie. Najczęściej przyjaźnią się z administratorami, | ||
| - | _**W małżeństwie**_ | + | **W małżeństwie** |
| Animatorzy są dynamiczni, energiczni i zmysłowi. Ich spontaniczność i poczucie humoru sprawiają, że nie sposób się z nimi nudzić. Jako mężowie/ | Animatorzy są dynamiczni, energiczni i zmysłowi. Ich spontaniczność i poczucie humoru sprawiają, że nie sposób się z nimi nudzić. Jako mężowie/ | ||
| Linia 89: | Linia 89: | ||
| Naturalnymi kandydatami na mężów/ | Naturalnymi kandydatami na mężów/ | ||
| - | _**Jako rodzice**_ | + | **Jako rodzice** |
| Rodzice animatorzy traktują dzieci jako niezależne osoby - pytają je o zdanie, liczą się z ich opiniami i są gotowi przyznawać im rację, a nawet uczyć się od nich. Zachęcają je do poznawania świata i aktywnego wykorzystywania wolnego czasu. W wychowaniu preferują styl partnerski. Są bardziej przyjaciółmi niż mentorami. Wspólnie z dziećmi szukają odpowiedzi na pytania i razem z nimi odkrywają świat. | Rodzice animatorzy traktują dzieci jako niezależne osoby - pytają je o zdanie, liczą się z ich opiniami i są gotowi przyznawać im rację, a nawet uczyć się od nich. Zachęcają je do poznawania świata i aktywnego wykorzystywania wolnego czasu. W wychowaniu preferują styl partnerski. Są bardziej przyjaciółmi niż mentorami. Wspólnie z dziećmi szukają odpowiedzi na pytania i razem z nimi odkrywają świat. | ||
| Linia 99: | Linia 99: | ||
| Dzieciom niekiedy trudno zrozumieć zachowanie rodzica-animatora, | Dzieciom niekiedy trudno zrozumieć zachowanie rodzica-animatora, | ||
| - | ### **Praca i ścieżka kariery zawodowej** | + | ## Praca i ścieżka kariery zawodowej |
| Animatorzy lubią zmienność, | Animatorzy lubią zmienność, | ||
| - | _**Preferencje**_ | + | **Preferencje** |
| Nie znoszą rutyny i powtarzalności. Gdy muszą wykonywać monotonne i powtarzalne zadania, starają się urozmaicać i uatrakcyjniać swoją pracę, wprowadzając do niej elementy zmienności i różnorodności. Wielu animatorów - nie chcąc spędzać życia przy biurku lub pod bacznym okiem szefa - świadomie wybiera pracę w terenie, wymagającą podróży i spotkań z kontrahentami, | Nie znoszą rutyny i powtarzalności. Gdy muszą wykonywać monotonne i powtarzalne zadania, starają się urozmaicać i uatrakcyjniać swoją pracę, wprowadzając do niej elementy zmienności i różnorodności. Wielu animatorów - nie chcąc spędzać życia przy biurku lub pod bacznym okiem szefa - świadomie wybiera pracę w terenie, wymagającą podróży i spotkań z kontrahentami, | ||
| - | _**Zdolności i wyzwania**_ | + | **Zdolności i wyzwania** |
| Animatorzy z reguły lepiej sprawdzają się w zadaniach wymagających spontaniczności i szybkiego reagowania niż systematyczności, | Animatorzy z reguły lepiej sprawdzają się w zadaniach wymagających spontaniczności i szybkiego reagowania niż systematyczności, | ||
| - | _**W zespole**_ | + | **W zespole** |
| Animatorzy lubią przełożonych, | Animatorzy lubią przełożonych, | ||
| - | ### **Potencjalnie mocne i słabe strony** | + | ## Potencjalnie mocne i słabe strony |
| Animatorzy, podobnie jak inne typy osobowości, | Animatorzy, podobnie jak inne typy osobowości, | ||
| - | _**Potencjalnie mocne strony**_ | + | **Potencjalnie mocne strony** |
| Animatorzy są otwarci, optymistyczni i szybko nawiązują kontakty. Nie są pamiętliwi i potrafią wybaczać (innym i sobie samym). Cieszą się dniem dzisiejszym i nie zadręczają się myślami o błędach przeszłości. Są doskonałymi obserwatorami i mają bardzo dobrą pamięć. Cechuje ich niezwykła elastyczność i spontaniczność. Dobrze znoszą zmiany i szybko adaptują się do nowych warunków. Są niezwykle logiczni i racjonalni. Lubią rozwiązywać praktyczne problemy. Nie boją się nierozwiązywalnych" | Animatorzy są otwarci, optymistyczni i szybko nawiązują kontakty. Nie są pamiętliwi i potrafią wybaczać (innym i sobie samym). Cieszą się dniem dzisiejszym i nie zadręczają się myślami o błędach przeszłości. Są doskonałymi obserwatorami i mają bardzo dobrą pamięć. Cechuje ich niezwykła elastyczność i spontaniczność. Dobrze znoszą zmiany i szybko adaptują się do nowych warunków. Są niezwykle logiczni i racjonalni. Lubią rozwiązywać praktyczne problemy. Nie boją się nierozwiązywalnych" | ||
| - | _**Potencjalnie słabe strony**_ | + | **Potencjalnie słabe strony** |
| Animatorzy mają trudności z określaniem priorytetów oraz z metodycznym i systematycznym działaniem. Często postępują w sposób impulsywny. Ich działania są zwykle reakcją na aktualne problemy i wyzwania, rzadziej wynikiem planowego działania z myślą o przyszłości. Koncentrując się na teraźniejszości, | Animatorzy mają trudności z określaniem priorytetów oraz z metodycznym i systematycznym działaniem. Często postępują w sposób impulsywny. Ich działania są zwykle reakcją na aktualne problemy i wyzwania, rzadziej wynikiem planowego działania z myślą o przyszłości. Koncentrując się na teraźniejszości, | ||
| - | ### **Rozwój osobisty** | + | ## Rozwój osobisty |
| Rozwój osobisty animatorów zależy od tego, w jakim stopniu wykorzystają oni swój naturalny potencjał i przezwyciężą zagrożenia związane z ich typem osobowości. Poniższe praktyczne wskazówki stanowią swoisty dekalog animatora. | Rozwój osobisty animatorów zależy od tego, w jakim stopniu wykorzystają oni swój naturalny potencjał i przezwyciężą zagrożenia związane z ich typem osobowości. Poniższe praktyczne wskazówki stanowią swoisty dekalog animatora. | ||
| - | _**Uznaj, że możesz się mylić**_ | + | **Uznaj, że możesz się mylić** |
| Sprawy mogą być bardziej złożone, niż Ci się wydaje. Racja nie zawsze musi być po Twojej stronie. Weź to pod uwagę, zanim zaczniesz oskarżać innych ludzi lub wytykać im błędy. | Sprawy mogą być bardziej złożone, niż Ci się wydaje. Racja nie zawsze musi być po Twojej stronie. Weź to pod uwagę, zanim zaczniesz oskarżać innych ludzi lub wytykać im błędy. | ||
| - | _**Ucz się ustalania priorytetów i zarządzania czasem**_ | + | **Ucz się ustalania priorytetów i zarządzania czasem** |
| Entuzjazm jest Twoim głównym motorem działania, ale ramy czasowe, plan pracy i lista priorytetów wcale nie muszą ograniczać kreatywności, | Entuzjazm jest Twoim głównym motorem działania, ale ramy czasowe, plan pracy i lista priorytetów wcale nie muszą ograniczać kreatywności, | ||
| - | _**Chwal innych ludzi**_ | + | **Chwal innych ludzi** |
| Wykorzystuj każdą okazję, aby docenić innych, powiedzieć im coś miłego, pochwalić za coś, co zrobili. W pracy ceń ludzi nie tylko za wykonane zadania, ale także za to, kim są. Zobaczysz różnicę i będziesz zaskoczony! | Wykorzystuj każdą okazję, aby docenić innych, powiedzieć im coś miłego, pochwalić za coś, co zrobili. W pracy ceń ludzi nie tylko za wykonane zadania, ale także za to, kim są. Zobaczysz różnicę i będziesz zaskoczony! | ||
| - | _**Bądź bardziej wyrozumiały**_ | + | **Bądź bardziej wyrozumiały** |
| Okazuj innym więcej cierpliwości. Pamiętaj, że nie każdemu można powierzyć takie samo zadanie, nie wszyscy bowiem są uzdolnieni w tych samych dziedzinach. Jeśli niektórzy nie radzą sobie z powierzoną im pracą, nie zawsze jest to przejaw ich złej woli lub lenistwa. | Okazuj innym więcej cierpliwości. Pamiętaj, że nie każdemu można powierzyć takie samo zadanie, nie wszyscy bowiem są uzdolnieni w tych samych dziedzinach. Jeśli niektórzy nie radzą sobie z powierzoną im pracą, nie zawsze jest to przejaw ich złej woli lub lenistwa. | ||
| - | _**Doceniaj twórcze pomysły**_ | + | **Doceniaj twórcze pomysły** |
| Opieranie się na suchych faktach i twardych danych niesie za sobą szereg ograniczeń. Wiele problemów można rozwiązać tylko dzięki intuicji, nowatorskiemu podejściu oraz twórczym pomysłom. Nie zamykaj się na nie! | Opieranie się na suchych faktach i twardych danych niesie za sobą szereg ograniczeń. Wiele problemów można rozwiązać tylko dzięki intuicji, nowatorskiemu podejściu oraz twórczym pomysłom. Nie zamykaj się na nie! | ||
| - | _**Myśl o przyszłości**_ | + | **Myśl o przyszłości** |
| Większość uwagi skupiasz na bieżących zadaniach i doraźnych celach, możesz więc łatwo przeoczyć szansę, które niesie przyszłość. Aby je lepiej wykorzystać zastanów się nad tym, czego chciałbyś dokonać w ciągu najbliższego rok pięciolecia i dekady. | Większość uwagi skupiasz na bieżących zadaniach i doraźnych celach, możesz więc łatwo przeoczyć szansę, które niesie przyszłość. Aby je lepiej wykorzystać zastanów się nad tym, czego chciałbyś dokonać w ciągu najbliższego rok pięciolecia i dekady. | ||
| - | _**Działaj mniej impulsywnie**_ | + | **Działaj mniej impulsywnie** |
| Zanim podejmiesz jakąś decyzję lub zaangażujesz się w jakieś przedsięwzięcie poświęć trochę czasu na zebranie informacji i przeanalizowanie ich. Tak podejście prawdopodobnie ograniczy liczbę Twoich działań, ale sprawi również, że będą one bardziej efektywne. | Zanim podejmiesz jakąś decyzję lub zaangażujesz się w jakieś przedsięwzięcie poświęć trochę czasu na zebranie informacji i przeanalizowanie ich. Tak podejście prawdopodobnie ograniczy liczbę Twoich działań, ale sprawi również, że będą one bardziej efektywne. | ||
| - | _**Mniej krytykuj**_ | + | **Mniej krytykuj** |
| Linia 165: | Linia 165: | ||
| Nie każdy jest w stanie przyjmować konstruktywną krytykę tak jak Ty. Na wiele osób działa ona destrukcyjnie. Badania dowodzą, że pochwała pozytywnych zachowań (choćby były nieliczne) motywuje ludzi lepiej niż krytyka zachowań negatywnych. Komentując zachowania i poglądy innych ludzi, bądź bardziej powściągliwy. | Nie każdy jest w stanie przyjmować konstruktywną krytykę tak jak Ty. Na wiele osób działa ona destrukcyjnie. Badania dowodzą, że pochwała pozytywnych zachowań (choćby były nieliczne) motywuje ludzi lepiej niż krytyka zachowań negatywnych. Komentując zachowania i poglądy innych ludzi, bądź bardziej powściągliwy. | ||
| - | _**Kończ to, co rozpocząłeś**_ | + | **Kończ to, co rozpocząłeś** |
| Linia 171: | Linia 171: | ||
| Z entuzjazmem zaczynasz nowe rzeczy, trudno Ci jednak dokończyć to, co rozpocząłeś wcześniej. Takie działanie zwykle przynosi mierne rezultaty. Spróbuj ustalić, co jest dla Ciebie najważniejsze, | Z entuzjazmem zaczynasz nowe rzeczy, trudno Ci jednak dokończyć to, co rozpocząłeś wcześniej. Takie działanie zwykle przynosi mierne rezultaty. Spróbuj ustalić, co jest dla Ciebie najważniejsze, | ||
| - | _**Pamiętaj o terminach i rocznicach**_ | + | **Pamiętaj o terminach i rocznicach** |
| Umówione spotkania, urodziny bliskich i rodzinne rocznice mogą wydawać Ci się czymś nieistotnym w obliczu spraw, którymi się zajmujesz. Dla innych i terminów, zanotuj je! często mają jednak ogromne znaczenie. Jeśli nie potrafisz zapamiętać dat i terminów, zanotuj je! | Umówione spotkania, urodziny bliskich i rodzinne rocznice mogą wydawać Ci się czymś nieistotnym w obliczu spraw, którymi się zajmujesz. Dla innych i terminów, zanotuj je! często mają jednak ogromne znaczenie. Jeśli nie potrafisz zapamiętać dat i terminów, zanotuj je! | ||
| - | \------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | + | ---- |
| 1Nie znaczy to, że wszyscy mieszkańcy Australii należą do tego typu osobowości, | 1Nie znaczy to, że wszyscy mieszkańcy Australii należą do tego typu osobowości, | ||
| </ | </ | ||
testy_psychologiczne/16_typow_osobowosci/animator.1717412129.txt.gz · ostatnio zmienione: 2024/06/03 12:55 przez Radek