testy_psychologiczne:16_typow_osobowosci:innowator
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Nowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| testy_psychologiczne:16_typow_osobowosci:innowator [2024/06/03 12:51] – utworzono Radek | testy_psychologiczne:16_typow_osobowosci:innowator [2024/06/03 13:11] (aktualna) – Radek | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| < | < | ||
| - | # ENTP - INNOWATOR | + | # ENTP - Innowator |
| - | ### **Osobowość w zarysie** | + | ## Osobowość w zarysie |
| **Motto życiowe: A gdyby spróbować zrobić to inaczej...** | **Motto życiowe: A gdyby spróbować zrobić to inaczej...** | ||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
| Pomysłowy, oryginalny i niezależny. Optymista. Energiczny i przedsiębiorczy. Człowiek czynu - lubi być w centrum wydarzeń i rozwiązywać „nierozwiązywalne problemy" | Pomysłowy, oryginalny i niezależny. Optymista. Energiczny i przedsiębiorczy. Człowiek czynu - lubi być w centrum wydarzeń i rozwiązywać „nierozwiązywalne problemy" | ||
| - | _**Naturalne skłonności innowatora: | + | **Naturalne skłonności innowatora: |
| - Źródło energii życiowej: świat zewnętrzny. | - Źródło energii życiowej: świat zewnętrzny. | ||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
| - Styl życia: spontaniczny. | - Styl życia: spontaniczny. | ||
| - | _**Podobne typy osobowości: | + | **Podobne typy osobowości: |
| - Dyrektor | - Dyrektor | ||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
| - Strateg | - Strateg | ||
| - | _**Dane statystyczne: | + | **Dane statystyczne: |
| - Innowatorzy stanowią 3-5% populacji. | - Innowatorzy stanowią 3-5% populacji. | ||
| Linia 27: | Linia 27: | ||
| - Krajem odpowiadającym profilowi innowatora jest Izrael1. | - Krajem odpowiadającym profilowi innowatora jest Izrael1. | ||
| - | _**Kod literowy**_ | + | **Kod literowy** |
| Uniwersalny kod literowy innowatora w jungowskich typologiach osobowości to ENTP. | Uniwersalny kod literowy innowatora w jungowskich typologiach osobowości to ENTP. | ||
| - | ### **Ogólna charakterystyka** | + | ## Ogólna charakterystyka |
| Innowatorzy są spostrzegawczy, | Innowatorzy są spostrzegawczy, | ||
| - | _**Rozwiązywanie problemów**_ | + | **Rozwiązywanie problemów** |
| Analizując problemy, przyjmują szeroką perspektywę. Patrzą na nie pod różnym kątem i często widzą więcej niż inni. Ich analiza jest wielopłaszczyznową, | Analizując problemy, przyjmują szeroką perspektywę. Patrzą na nie pod różnym kątem i często widzą więcej niż inni. Ich analiza jest wielopłaszczyznową, | ||
| Linia 43: | Linia 43: | ||
| Stykając się z problemem, innowatorzy potrafią szybko zrozumieć jego istotę i podjąć konieczne działanie. Kierują się przy tym logicznymi oraz obiektywnymi przesłankami i nie dają się zwieść pozorom. W przypadku zmiany warunków i okoliczności równie szybko potrafią reagować na nową sytuację i korygować wcześniejsze decyzje. Podejmując działania, niekiedy zaniedbują tzw. element ludzki. Zastanawiają się nad tym, czy mają prawo postąpić w dany sposób i czy będzie to racjonalna decyzja, rzadziej zaś interesują się tym, jak ich zachowanie zostanie odebrane przez innych. Taka postawa sprawia, że ich działanie bywa niekiedy postrzegane jako nieludzkie lub nieetyczne. Trudno im jednak zarzucić działanie nieracjonalne lub bezprawne. | Stykając się z problemem, innowatorzy potrafią szybko zrozumieć jego istotę i podjąć konieczne działanie. Kierują się przy tym logicznymi oraz obiektywnymi przesłankami i nie dają się zwieść pozorom. W przypadku zmiany warunków i okoliczności równie szybko potrafią reagować na nową sytuację i korygować wcześniejsze decyzje. Podejmując działania, niekiedy zaniedbują tzw. element ludzki. Zastanawiają się nad tym, czy mają prawo postąpić w dany sposób i czy będzie to racjonalna decyzja, rzadziej zaś interesują się tym, jak ich zachowanie zostanie odebrane przez innych. Taka postawa sprawia, że ich działanie bywa niekiedy postrzegane jako nieludzkie lub nieetyczne. Trudno im jednak zarzucić działanie nieracjonalne lub bezprawne. | ||
| - | _**Postrzeganie świata**_ | + | **Postrzeganie świata** |
| Innowatorzy potrafią dostrzegać ogólne zasady rządzące światem oraz powiązania łączące jednostkowe zjawiska, które z pozoru nie mają ze sobą nic wspólnego. Łączą w całość pojedyncze elementy, tworząc spójne systemy. Zauważają też powtarzalne schematy ludzkich zachowań i potrafią formułować teorie, które je opisują. Postrzegają życie jako układankę - wciąż poszukują brakujących elementów i cieszą się, gdy poszczególne części zaczynają układać się w całość. Odkrywanie nieznanego sprawia im większą satysfakcję niż wiedza i doświadczenie, | Innowatorzy potrafią dostrzegać ogólne zasady rządzące światem oraz powiązania łączące jednostkowe zjawiska, które z pozoru nie mają ze sobą nic wspólnego. Łączą w całość pojedyncze elementy, tworząc spójne systemy. Zauważają też powtarzalne schematy ludzkich zachowań i potrafią formułować teorie, które je opisują. Postrzegają życie jako układankę - wciąż poszukują brakujących elementów i cieszą się, gdy poszczególne części zaczynają układać się w całość. Odkrywanie nieznanego sprawia im większą satysfakcję niż wiedza i doświadczenie, | ||
| - | _**Myśli**_ | + | **Myśli** |
| Innowatorzy dążą do doskonałości. Wybiegają myślami w przyszłość, | Innowatorzy dążą do doskonałości. Wybiegają myślami w przyszłość, | ||
| - | _**Zadania**_ | + | **Zadania** |
| Niezależnie od wykonywanego zawodu z reguły cechuje ich twórcze i nowatorskie podejście do zadań. Fascynują ich nowe odkrycia i pionierskie rozwiązania techniczne. Często są odważnymi innowatorami (stąd nazwa tego typu osobowości). Szybko zapalają się do nowych pomysłów i potrafią zarażać entuzjazmem innych, dzięki czemu łatwo pozyskują współpracowników wspierających ich w realizacji śmiałych wizji i projektów. Niekiedy przeceniają swoje możliwości. Zwykle najmocniej pociągają ich najnowsze wyzwania, osłabiając ich entuzjazm wobec wcześniejszych zadań. | Niezależnie od wykonywanego zawodu z reguły cechuje ich twórcze i nowatorskie podejście do zadań. Fascynują ich nowe odkrycia i pionierskie rozwiązania techniczne. Często są odważnymi innowatorami (stąd nazwa tego typu osobowości). Szybko zapalają się do nowych pomysłów i potrafią zarażać entuzjazmem innych, dzięki czemu łatwo pozyskują współpracowników wspierających ich w realizacji śmiałych wizji i projektów. Niekiedy przeceniają swoje możliwości. Zwykle najmocniej pociągają ich najnowsze wyzwania, osłabiając ich entuzjazm wobec wcześniejszych zadań. | ||
| Linia 57: | Linia 57: | ||
| Powszechnym problemem innowatorów jest to, że szybko się rozpraszają - ekscytuje ich tak wiele rzeczy i pragną realizować tak wiele pomysłów, że niekiedy nie są w stanie niczego doprowadzić do końca. Sytuacja ta często doprowadza ich do frustracji i złości. Denerwują ich także codzienne rutynowe czynności i obowiązki, które - w ich odczuciu - ograniczają ich i zabierają cenny czas. | Powszechnym problemem innowatorów jest to, że szybko się rozpraszają - ekscytuje ich tak wiele rzeczy i pragną realizować tak wiele pomysłów, że niekiedy nie są w stanie niczego doprowadzić do końca. Sytuacja ta często doprowadza ich do frustracji i złości. Denerwują ich także codzienne rutynowe czynności i obowiązki, które - w ich odczuciu - ograniczają ich i zabierają cenny czas. | ||
| - | _**Pasja**_ | + | **Pasja** |
| Innowatorzy często interesują się nowinkami technicznymi. Wcześniej i chętniej niż inni sięgają po wchodzące na rynek nowe urządzenia (które jeszcze powszechnie się nie przyjęły). Wśród znajomych uchodzą za ekspertów. Gdy większość ludzi dochodzi do wniosku, że warto zainteresować się jakimś nowym sprzętem lub urządzeniem, | Innowatorzy często interesują się nowinkami technicznymi. Wcześniej i chętniej niż inni sięgają po wchodzące na rynek nowe urządzenia (które jeszcze powszechnie się nie przyjęły). Wśród znajomych uchodzą za ekspertów. Gdy większość ludzi dochodzi do wniosku, że warto zainteresować się jakimś nowym sprzętem lub urządzeniem, | ||
| Linia 63: | Linia 63: | ||
| Zdarza się, że w ten sposób niszczą urządzenia (szczególnie w młodszym wieku), równie często jednak udaje im się je ulepszać, wprowadzając cenne innowacje lub dodając nowe funkcje. Z czasem wielu innowatorów staje się nie tylko racjonalizatorami, | Zdarza się, że w ten sposób niszczą urządzenia (szczególnie w młodszym wieku), równie często jednak udaje im się je ulepszać, wprowadzając cenne innowacje lub dodając nowe funkcje. Z czasem wielu innowatorów staje się nie tylko racjonalizatorami, | ||
| - | _**W obliczu zmian**_ | + | **W obliczu zmian** |
| Innowatorów pociągają zmiany. Inspiruje ich wizja nowego początku - możliwości zaczęcia życia od nowa, wykorzystania nowych szans, uchwycenia się nowych możliwości. Częściej niż innym zdarza im się gruntownie zrewidować dotychczasowy system wartości, oddać się nowej idei lub całkowicie przeorientować swoje życie. Innowatorzy nie boją się tego, co nowe i nieznane. Nie przeszkadza im, że nikt wcześniej nie robił tego, co oni, lub że niewiele osób podziela ich poglądy. | Innowatorów pociągają zmiany. Inspiruje ich wizja nowego początku - możliwości zaczęcia życia od nowa, wykorzystania nowych szans, uchwycenia się nowych możliwości. Częściej niż innym zdarza im się gruntownie zrewidować dotychczasowy system wartości, oddać się nowej idei lub całkowicie przeorientować swoje życie. Innowatorzy nie boją się tego, co nowe i nieznane. Nie przeszkadza im, że nikt wcześniej nie robił tego, co oni, lub że niewiele osób podziela ich poglądy. | ||
| Linia 69: | Linia 69: | ||
| Lubią być pierwsi i doskonale czują się w roli przewodników i prekursorów wytyczających drogę, wskazujących kierunek i prowadzących innych ku nowym horyzontom. Nie należą do tych, którzy szybko się poddają. Prze-szkody i ograniczenia postrzegają jako wyzwanie oraz inspirację do działania. Chętnie wprowadzają w życie nowe projekty i pionierskie rozwiązania. Po wdrożeniu ich często powierzają je opiece innych, sami zaś zajmują się kolejnymi problemami. Z reguły najbardziej ekscytuje ich początkowa, | Lubią być pierwsi i doskonale czują się w roli przewodników i prekursorów wytyczających drogę, wskazujących kierunek i prowadzących innych ku nowym horyzontom. Nie należą do tych, którzy szybko się poddają. Prze-szkody i ograniczenia postrzegają jako wyzwanie oraz inspirację do działania. Chętnie wprowadzają w życie nowe projekty i pionierskie rozwiązania. Po wdrożeniu ich często powierzają je opiece innych, sami zaś zajmują się kolejnymi problemami. Z reguły najbardziej ekscytuje ich początkowa, | ||
| - | ### **Postawa wobec innych** | + | ## Postawa wobec innych |
| Innowatorzy szanują innych ludzi. Szczególnie tych, którzy potrafią podejmować wyzwania, mierzyć się z przeciwnościami, | Innowatorzy szanują innych ludzi. Szczególnie tych, którzy potrafią podejmować wyzwania, mierzyć się z przeciwnościami, | ||
| - | _**W oczach innych**_ | + | **W oczach innych** |
| Innowatorzy postrzegani są jako zdecydowani, | Innowatorzy postrzegani są jako zdecydowani, | ||
| - | _**Komunikacja**_ | + | **Komunikacja** |
| Mocną stroną innowatorów jest komunikacja werbalna. Potrafią opisywać złożone problemy i skomplikowane teorie w prosty, zrozumiały sposób. Wyrażają się bardzo precyzyjnie, | Mocną stroną innowatorów jest komunikacja werbalna. Potrafią opisywać złożone problemy i skomplikowane teorie w prosty, zrozumiały sposób. Wyrażają się bardzo precyzyjnie, | ||
| Linia 83: | Linia 83: | ||
| Z natury lubią się sprzeczać i polemizować - choćby dla czystej przyjemności. Potrafią też szybko odpowiadać na pytania i odpierać argumenty. Nie boją się krytyki, konfliktów oraz nieprzychylnej reakcji innych. Trudno ich też urazić. Zwykle nie zdają sobie sprawy z tego, że inni mają niższy próg tolerancji na krytykę, i często nieświadomie ranią ludzi swoimi dosadnymi uwagami. takie peszy i zniechęca do nich mniej pewnych siebie rozmówców. Zdarza im się również przerywać innym i wchodzić im w słowo. Zachowanie | Z natury lubią się sprzeczać i polemizować - choćby dla czystej przyjemności. Potrafią też szybko odpowiadać na pytania i odpierać argumenty. Nie boją się krytyki, konfliktów oraz nieprzychylnej reakcji innych. Trudno ich też urazić. Zwykle nie zdają sobie sprawy z tego, że inni mają niższy próg tolerancji na krytykę, i często nieświadomie ranią ludzi swoimi dosadnymi uwagami. takie peszy i zniechęca do nich mniej pewnych siebie rozmówców. Zdarza im się również przerywać innym i wchodzić im w słowo. Zachowanie | ||
| - | _**W obliczu stresu**_ | + | **W obliczu stresu** |
| Innowatorzy zwykle czerpią przyjemność z pracy zawodowej. Ich entuzjastyczne podejście do realizowanych zadań często zaburza jednak równowagę pomiędzy pracą a wypoczynkiem. Przemęczenie i długotrwały stres mogą sprawić, że staną się uparci, nieugięci i zaczną realizować swój plan „po trupach" | Innowatorzy zwykle czerpią przyjemność z pracy zawodowej. Ich entuzjastyczne podejście do realizowanych zadań często zaburza jednak równowagę pomiędzy pracą a wypoczynkiem. Przemęczenie i długotrwały stres mogą sprawić, że staną się uparci, nieugięci i zaczną realizować swój plan „po trupach" | ||
| - | ### **Społeczny aspekt osobowości** | + | ## Społeczny aspekt osobowości |
| Innowatorzy są otwarci na świat i innych ludzi. Łatwo się do nich zbliżyć i nawiązać z nimi kontakt. Chętnie przebywają tam, gdzie coś się dzieje. Źle znoszą izolację i dłuższą samotność. W kontaktach z innymi są bezproblemowi, | Innowatorzy są otwarci na świat i innych ludzi. Łatwo się do nich zbliżyć i nawiązać z nimi kontakt. Chętnie przebywają tam, gdzie coś się dzieje. Źle znoszą izolację i dłuższą samotność. W kontaktach z innymi są bezproblemowi, | ||
| Linia 93: | Linia 93: | ||
| Uwielbiają niespodzianki oraz spontaniczną zabawę i łatwo dostosowują się do sytuacji. Gubią się natomiast w świecie ludzkich emocji i uczuć. Osoby emocjonalne i uczuciowe mogą odbierać ich jako zimnych i niewrażliwych. Mogą również zarzucać im instrumentalne traktowanie ludzi (np. postrzeganie innych jako źródła informacji lub narzędzi do rozwiązywania problemów). Innowatorzy lubią spory, debaty i dobrze znoszą konfrontację. Cenią ludzi, którzy potrafią walczyć w obronie własnych poglądów. Nastawienie takie często odstrasza tych, którzy nie mają tego typu potrzeb. Innowatorzy z kolei mogą odbierać ich niechęć do konfrontacji jako oznakę słabości lub braku przekonania do wyznawanych poglądów. | Uwielbiają niespodzianki oraz spontaniczną zabawę i łatwo dostosowują się do sytuacji. Gubią się natomiast w świecie ludzkich emocji i uczuć. Osoby emocjonalne i uczuciowe mogą odbierać ich jako zimnych i niewrażliwych. Mogą również zarzucać im instrumentalne traktowanie ludzi (np. postrzeganie innych jako źródła informacji lub narzędzi do rozwiązywania problemów). Innowatorzy lubią spory, debaty i dobrze znoszą konfrontację. Cenią ludzi, którzy potrafią walczyć w obronie własnych poglądów. Nastawienie takie często odstrasza tych, którzy nie mają tego typu potrzeb. Innowatorzy z kolei mogą odbierać ich niechęć do konfrontacji jako oznakę słabości lub braku przekonania do wyznawanych poglądów. | ||
| - | _**Wśród przyjaciół**_ | + | **Wśród przyjaciół** |
| Innowatorom zależy na dobrych i przyjaznych relacjach z ludźmi. Istotą ich więzi przyjacielskich jest wymiana informacji, dzielenie się ideami i pomysłami oraz wspólne rozwiązywanie problemów. Spotkania z innymi dodają im energii, pomagają w rozwoju i stanowią dla nich pozytywną inspirację. | Innowatorom zależy na dobrych i przyjaznych relacjach z ludźmi. Istotą ich więzi przyjacielskich jest wymiana informacji, dzielenie się ideami i pomysłami oraz wspólne rozwiązywanie problemów. Spotkania z innymi dodają im energii, pomagają w rozwoju i stanowią dla nich pozytywną inspirację. | ||
| Linia 101: | Linia 101: | ||
| Przyjaciółmi innowatorów najczęściej są ludzie podobni do nich samych, wyróżniający się inteligencją, | Przyjaciółmi innowatorów najczęściej są ludzie podobni do nich samych, wyróżniający się inteligencją, | ||
| - | _**W małżeństwie**_ | + | **W małżeństwie** |
| Jako mężowie/ | Jako mężowie/ | ||
| Linia 113: | Linia 113: | ||
| Naturalnymi kandydatami na mężów/ | Naturalnymi kandydatami na mężów/ | ||
| - | _**Jako rodzice**_ | + | **Jako rodzice** |
| Jako rodzice innowatorzy doskonale rozumieją dziecięcą ciekawość świata. W pewnym sensie sami zawsze mają w sobie coś z dziecka i nigdy nie tracą dziecięcej ciekawości: | Jako rodzice innowatorzy doskonale rozumieją dziecięcą ciekawość świata. W pewnym sensie sami zawsze mają w sobie coś z dziecka i nigdy nie tracą dziecięcej ciekawości: | ||
| - | ### **Praca i ścieżka kariery zawodowej** | + | ## Praca i ścieżka kariery zawodowej |
| Innowatorzy lubią pracę, która stwarza możliwości eksperymentowania. Doskonale sprawdzają się w pionierskich zadaniach i często stosują metody, których inni nie mieli odwagi wypróbować. Sięgają po nowe rozwiązania lub w nowatorski sposób stosują już istniejące, | Innowatorzy lubią pracę, która stwarza możliwości eksperymentowania. Doskonale sprawdzają się w pionierskich zadaniach i często stosują metody, których inni nie mieli odwagi wypróbować. Sięgają po nowe rozwiązania lub w nowatorski sposób stosują już istniejące, | ||
| - | _**Zdolności i wyzwania**_ | + | **Zdolności i wyzwania** |
| Motywuje ich świadomość istnienia nierozwiązanych problemów oraz potencjalnych, | Motywuje ich świadomość istnienia nierozwiązanych problemów oraz potencjalnych, | ||
| - | _**W zespole**_ | + | **W zespole** |
| Innowatorzy lubią pracę w grupie. Zazwyczaj mają dobre relacje z ludźmi i są lubiani. Wolą jednak zadania bardziej wymagające twórczego podejścia i umiejętności rozwiązywania problemów niż empatii oraz zdolności odczytywania ludzkich emocji, uczuć i potrzeb. Najchętniej pracują z ludźmi, są ekspertami w swojej dziedzinie i którzy są otwarci na eksperymenty oraz twórcze, nowatorskie, | Innowatorzy lubią pracę w grupie. Zazwyczaj mają dobre relacje z ludźmi i są lubiani. Wolą jednak zadania bardziej wymagające twórczego podejścia i umiejętności rozwiązywania problemów niż empatii oraz zdolności odczytywania ludzkich emocji, uczuć i potrzeb. Najchętniej pracują z ludźmi, są ekspertami w swojej dziedzinie i którzy są otwarci na eksperymenty oraz twórcze, nowatorskie, | ||
| - | _**Zadania**_ | + | **Zadania** |
| Z reguły nie znoszą szablonowego myślenia oraz skostniałych, | Z reguły nie znoszą szablonowego myślenia oraz skostniałych, | ||
| Linia 137: | Linia 137: | ||
| Innowatorzy najlepiej odnajdują się w firmach, które dają podwładnym swobodę w realizacji zadań, pozwalają na eksperymenty, | Innowatorzy najlepiej odnajdują się w firmach, które dają podwładnym swobodę w realizacji zadań, pozwalają na eksperymenty, | ||
| - | _**Przełożeni**_ | + | **Przełożeni** |
| Innowatorzy lubią przełożonych, | Innowatorzy lubią przełożonych, | ||
| Linia 143: | Linia 143: | ||
| Innowatorzy są naturalnymi przywódcami-wizjonerami. Potrafią wyznaczać kierunek, pokazywać innym istniejące możliwości, | Innowatorzy są naturalnymi przywódcami-wizjonerami. Potrafią wyznaczać kierunek, pokazywać innym istniejące możliwości, | ||
| - | ### **Potencjalnie mocne i słabe strony** | + | ## Potencjalnie mocne i słabe strony |
| Innowatorzy, | Innowatorzy, | ||
| - | _**Potencjalnie mocne strony**_ | + | **Potencjalnie mocne strony** |
| Innowatorzy są błyskotliwi, | Innowatorzy są błyskotliwi, | ||
| Linia 157: | Linia 157: | ||
| Lubią rozwiązywać złożone problemy i nie boją się ryzyka. Potrafią dostosowywać się do nowych sytuacji i są bardzo elastyczni. Lubią towarzystwo innych ludzi oraz pracę w grupie. Z reguły posiadają doskonale zdolności komunikacyjne. Potrafią w zrozumiały sposób wyrażać swoje myśli oraz bronić swoich poglądów. Nie boją się krytyki i nie obawiają się konfrontacji. Dobrze znoszą trudne, konfliktowe sytuacje. Dążą do samodoskonalenia i chętnie pomagają w rozwoju innym. | Lubią rozwiązywać złożone problemy i nie boją się ryzyka. Potrafią dostosowywać się do nowych sytuacji i są bardzo elastyczni. Lubią towarzystwo innych ludzi oraz pracę w grupie. Z reguły posiadają doskonale zdolności komunikacyjne. Potrafią w zrozumiały sposób wyrażać swoje myśli oraz bronić swoich poglądów. Nie boją się krytyki i nie obawiają się konfrontacji. Dobrze znoszą trudne, konfliktowe sytuacje. Dążą do samodoskonalenia i chętnie pomagają w rozwoju innym. | ||
| - | _**Potencjalnie słabe strony**_ | + | **Potencjalnie słabe strony** |
| Zamiłowanie do zmian i eksperymentów, | Zamiłowanie do zmian i eksperymentów, | ||
| Linia 165: | Linia 165: | ||
| Ich krytyczne uwagi, konfrontacyjna postawa, tendencja do stawiania na swoim oraz zamiłowanie do sporów i polemik mogą natomiast odstraszać i ranić bardziej wrażliwe osoby. | Ich krytyczne uwagi, konfrontacyjna postawa, tendencja do stawiania na swoim oraz zamiłowanie do sporów i polemik mogą natomiast odstraszać i ranić bardziej wrażliwe osoby. | ||
| - | ### **Rozwój osobisty** | + | ## Rozwój osobisty |
| Rozwój osobisty innowatorów zależy od tego, w jakim stopniu wykorzystają oni swój naturalny potencjał i przezwyciężą zagrożenia związane z ich typem osobowości. Poniższe praktyczne wskazówki stanowią swoisty dekalog innowatora. | Rozwój osobisty innowatorów zależy od tego, w jakim stopniu wykorzystają oni swój naturalny potencjał i przezwyciężą zagrożenia związane z ich typem osobowości. Poniższe praktyczne wskazówki stanowią swoisty dekalog innowatora. | ||
| - | _**Ucz się zarządzać czasem i ustalać priorytety**_ | + | **Ucz się zarządzać czasem i ustalać priorytety** |
| Entuzjazm jest Twoim głównym motorem działania, ale ramy czasowe, plan i lista priorytetów wcale nie muszą ograniczać kreatywności, | Entuzjazm jest Twoim głównym motorem działania, ale ramy czasowe, plan i lista priorytetów wcale nie muszą ograniczać kreatywności, | ||
| - | _**Bądź bardziej praktyczny**_ | + | **Bądź bardziej praktyczny** |
| Zastanawiaj się nad praktycznymi aspektami swoich teorii i pomysłów. Aby w pełni wykorzystać ich potencjał, próbuj przekonać do nich innych ludzi i zastanawiaj się nad sposobami wdrożenia ich w życie. Nie dopuszczaj do tego, aby owoce Twojej pracy pozostały w szufladzie. | Zastanawiaj się nad praktycznymi aspektami swoich teorii i pomysłów. Aby w pełni wykorzystać ich potencjał, próbuj przekonać do nich innych ludzi i zastanawiaj się nad sposobami wdrożenia ich w życie. Nie dopuszczaj do tego, aby owoce Twojej pracy pozostały w szufladzie. | ||
| - | _**Doprowadzaj do końca to, co rozpocząłeś**_ | + | **Doprowadzaj do końca to, co rozpocząłeś** |
| Z entuzjazmem zaczynasz nowe rzeczy, trudno Ci jednak dokończyć to, co rozpocząłeś wcześniej. Spróbuj ustalić, co jest dla Ciebie najważniejsze oraz jak chcesz tego dokonać, a następnie przystąp do działania. Skup się na priorytetach i nie pozwól, aby rozpraszały Cię sprawy mniejszej wagi. | Z entuzjazmem zaczynasz nowe rzeczy, trudno Ci jednak dokończyć to, co rozpocząłeś wcześniej. Spróbuj ustalić, co jest dla Ciebie najważniejsze oraz jak chcesz tego dokonać, a następnie przystąp do działania. Skup się na priorytetach i nie pozwól, aby rozpraszały Cię sprawy mniejszej wagi. | ||
| - | _**Uznaj, że możesz się mylić**_ | + | **Uznaj, że możesz się mylić** |
| Sprawy mogą być bardziej złożone, niż Ci się wydaje. Racja nie zawsze musi być po Twojej stronie. Weź to pod uwagę, zanim zaczniesz oskarżać innych ludzi lub wytykać im błędy. | Sprawy mogą być bardziej złożone, niż Ci się wydaje. Racja nie zawsze musi być po Twojej stronie. Weź to pod uwagę, zanim zaczniesz oskarżać innych ludzi lub wytykać im błędy. | ||
| - | _**Mniej krytykuj**_ | + | **Mniej krytykuj** |
| Nie każdy jest w stanie przyjmować konstruktywną krytykę tak jak Ty. Na wiele osób otwarta krytyka działa destrukcyjnie. Badania dowodzą, że pochwała pozytywnych zachowań (choćby były nieliczne) motywuje ludzi bardziej niż krytyka zachowań negatywnych. | Nie każdy jest w stanie przyjmować konstruktywną krytykę tak jak Ty. Na wiele osób otwarta krytyka działa destrukcyjnie. Badania dowodzą, że pochwała pozytywnych zachowań (choćby były nieliczne) motywuje ludzi bardziej niż krytyka zachowań negatywnych. | ||
| - | _**Nie odrzucaj pomysłów i opinii innych ludzi**_ | + | **Nie odrzucaj pomysłów i opinii innych ludzi** |
| Gdy są sprzeczne z Twoimi poglądami, nie zakładaj z góry, że są błędne. Zanim ocenisz je jako bezwartościowe, | Gdy są sprzeczne z Twoimi poglądami, nie zakładaj z góry, że są błędne. Zanim ocenisz je jako bezwartościowe, | ||
| - | _**Skup się na pozytywach**_ | + | **Skup się na pozytywach** |
| Nie koncentruj się na brakach, błędach i logicznych sprzecznościach. Nie kwestionuj dobrych intencji innych ludzi. Ucz się dostrzegać pozytywy i koncentruj się na jasnych stronach życia. | Nie koncentruj się na brakach, błędach i logicznych sprzecznościach. Nie kwestionuj dobrych intencji innych ludzi. Ucz się dostrzegać pozytywy i koncentruj się na jasnych stronach życia. | ||
| - | _**Bądź bardziej wyrozumiały**_ | + | **Bądź bardziej wyrozumiały** |
| Okazuj innym więcej cierpliwości. Pamiętaj, że nie każdemu można powie- rzyć takie samo zadanie, nie wszyscy bowiem są uzdolnieni w tych samych dziedzinach. Jeśli niektórzy nie radzą sobie z zadaniami, nie zawsze jest to przejaw ich złej woli lub lenistwa. | Okazuj innym więcej cierpliwości. Pamiętaj, że nie każdemu można powie- rzyć takie samo zadanie, nie wszyscy bowiem są uzdolnieni w tych samych dziedzinach. Jeśli niektórzy nie radzą sobie z zadaniami, nie zawsze jest to przejaw ich złej woli lub lenistwa. | ||
| - | _**Pamiętaj o terminach i rocznicach**_ | + | **Pamiętaj o terminach i rocznicach** |
| Umówione spotkania, urodziny bliskich i rodzinne rocznice mogą wydawać Ci się czymś nieistotnym w obliczu spraw, którymi się zajmujesz. Dla innych często mają jednak kolosalne znaczenie. Jeśli nie potrafisz zapamiętać dat i terminów, zapisuj je! | Umówione spotkania, urodziny bliskich i rodzinne rocznice mogą wydawać Ci się czymś nieistotnym w obliczu spraw, którymi się zajmujesz. Dla innych często mają jednak kolosalne znaczenie. Jeśli nie potrafisz zapamiętać dat i terminów, zapisuj je! | ||
| - | _**Chwal innych ludzi**_ | + | **Chwal innych ludzi** |
| Wykorzystuj każdą okazję, aby docenić innych ludzi, powiedzieć im coś miłego, pochwalić za coś, co zrobili. W pracy ceń innych nie tylko za wykonane zadania, ale także za to, kim są. Zobaczysz różnicę i będziesz zaskoczony! | Wykorzystuj każdą okazję, aby docenić innych ludzi, powiedzieć im coś miłego, pochwalić za coś, co zrobili. W pracy ceń innych nie tylko za wykonane zadania, ale także za to, kim są. Zobaczysz różnicę i będziesz zaskoczony! | ||
| - | \----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | + | ---- |
| 1Nie znaczy to, że wszyscy mieszkańcy Izraela należą do tego typu osobowości, | 1Nie znaczy to, że wszyscy mieszkańcy Izraela należą do tego typu osobowości, | ||
| </ | </ | ||
testy_psychologiczne/16_typow_osobowosci/innowator.1717411860.txt.gz · ostatnio zmienione: 2024/06/03 12:51 przez Radek